運航船舶
菱顕丸

| 竣工就航年月日 | 2013年9月25日 |
|---|---|
| 全長 | 67.95 |
| 総トン数 | 596 |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 船種 | 液体化学薬品ばら積船 |
| 主機関 | ディーゼル機関 1323kw |
| 積荷品目 | ケミカル一般 |
| 船主 | 自社船 |
第八菱顕丸

| 竣工就航年月日 | 2017年11月27日 |
|---|---|
| 全長 | 67.42 |
| 総トン数 | 748 |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 船種 | 液化ガスばら積船 |
| 主機関 | ディーゼル機関 1741kw |
| 積荷品目 | LPG |
| 船主 | 自社船 |
第三菱顕丸

| 竣工就航年月日 | 2025年3月10日 |
|---|---|
| 全長 | 65.00 |
| 総トン数 | 749 |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 船種 |
油タンカー兼 |
| 主機関 | ヤンマー 1,471×1基kw |
| 積荷品目 | クレ油・タール |
| 船主 | 自社船 |